0.492X, 4/3" M42/M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM430H COOLENS
Model NO. :
DTCM430H-48-M58-AL
FOV(φ)48mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 21 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 4/3?? の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.492
Model NO. | DTCM430H-48-M58-AL | Magnification(x) | 0.492 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 48 | Working Distance (mm) | 128±3 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 23.6(4/3") | Best Aperture (F/#) | 9.3 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >92 | Depth of Field (mm) | ±3.3@F20 | ||||
Length of I/O (mm) | 328±3 | Mount | M42/M58 | ||||
Length (mm) | 187.6 | Weight (kg) | 0.9 | ||||
Field of View (mm × mm) | 4/3" Keyence 21M (17.86x14.32) | 36.3x29.1 | |||||
4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82) | 37.5x28.1 | ||||||
4/3" CMV8000 (18.48x13.73) | 37.6x27.9 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-48-xW-y | |||||
Beam Diameter 48 mm |