0.139X, 4/3" M42/M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM430H COOLENS
Model NO. :
DTCM430H-170-M58-AL
FOV(φ)170mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 21 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 4/3?? の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.139
Model NO. | DTCM430H-170-M58-AL | Magnification(x) | 0.139 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 170 | Working Distance (mm) | 318±5 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 23.6(4/3") | Best Aperture (F/#) | 4.6 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >188 | Depth of Field (mm) | ±33.2@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 766±5 | Mount | M42/M58 | ||||
Length (mm) | 436.5 | Weight (kg) | 7.0 | ||||
Field of View (mm × mm) | 4/3" Keyence 21M (17.86x14.32) | 128.5x103.0 | |||||
4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82) | 132.6x99.4 | ||||||
4/3" CMV8000 (18.48x13.73) | 132.9x98.8 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-170-xW-y | |||||
Beam Diameter 170mm |