0.396X, 35mm Full Frame M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM35FH COOLENS
Model NO. :
DTCM35FH-110-M58-AL
FOV(φ)110mm, 超高解像両側テレセントリックレンズes
-最大 47 メガピクセル、4.6μmピクセルのセンサー
-最大 44mm の両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.396
Model NO. | DTCM35FH-110-M58-AL | Magnification(x) | 0.396 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 110 | Working Distance (mm) | 263±4 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 44(35mm Full) | Best Aperture (F/#) | 9.3 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >90 | Depth of Field (mm) | ±4.1@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 669±6 | Mount | M58 | ||||
Length (mm) | 393.9 | Weight (kg) | 3.4 | ||||
Field of View (mm × mm) | CMV50000 (36.43x27.62) | 92.0x69.7 | |||||
KAI29050/2 (36.17x24.11) 34.8x23.2 | 91.3x60.9 | ||||||
KAI43142 (36.18x24.12) | 91.4x60.9 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-110-xW-y | |||||
Beam Diameter 110mm |