*比べる前にすべて削除する
Details | wdt_ID | Image | Model NO. | Focal Length (mm) | Aperture (F/#) | Max. Sensor Format | MOD (mm) | Filter Size | TV Distortion | Mount | Product | Series | Specification PDF | 3D IGS | 3D STEP | Model_NO. | Focal Length_(mm) | Aperture_(F/#) | Max. Sensor_Format | Supported_Camera_Resolution | MOD_(mm) | Filter_Size | TV_Distortion | Mount_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFA118-S06 | 6 | 1-2.0 | 1/1.8" | 100 | M25.5xP0.5 | < 0.1 % | C | 6mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118 | MFA118-S06 | 6 | 1-2.0 | 1/1.8" | 6M | 100 | M25.5xP0.5 | < 0.1 % | C | |||||
2 | MFA118-S08 | 8 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | < 0.12 % | C | 8mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118 | MFA118-S08 | 8 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | < 0.12 % | C | |||||
3 | MFA118-S12V2 | 12 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.20 % | C | 12mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118 | MFA118-S12V2 | 12 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.20 % | C | |||||
4 | MFA118-S16V2 | 16 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.40 % | C | 16mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118 | MFA118-S16V2 | 16 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.40 % | C | |||||
5 | MFA118-S25V2 | 25 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.02 % | C | 25mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118 | MFA118-S25V2 | 25 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.02 % | C |
シリーズカテゴリ
"-最大1/1.8""、Cマウントレンズ - 最大6メガピクセル、2.4μmピクセルサイズセンサー
- 絞り調整可能、高解像度、堅牢設計
- 焦点距離6mm~50mm"
"本シリーズは、掲載画像と比較して外観が変更されている場合がありますが、仕様に変更はありません。
-最大1.2""、Cマウントレンズ
-最大25メガピクセル、ピクセルサイズ2.74μmセンサー
-絞り調整可能、優れた均一性
-焦点距離18mm~75mm"
"-最大1""、Cマウントレンズ
- 最大20メガピクセル、2.4μmピクセルサイズセンサー
- 絞り調整可能、高性能、低ディストーション
- 焦点距離6mm~50mm"
"-最大2/3""、Cマウントレンズ
-最大10メガピクセル、3.45μmピクセルサイズセンサー
-絞り調整可能、コンパクト
-焦点距離8mm~50mm"