0.114X, 2/3" C-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM230 COOLENS
Model NO. :
DTCM230-100H-AL
FOV(φ)100mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 5 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 2/3?? の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
-光学倍率(x) 0.114
Model NO. | DTCM230-100H-AL | Magnification(x) | 0.114 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 100 | Working Distance (mm) | 238±4 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 11.4(2/3") | Best Aperture (F/#) | 4.9 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >185 | Depth of Field (mm) | ±33.8@F11 | ||||
Length of I/O (mm) | 515±4 | Mount | C | ||||
Length (mm) | 259.8 | Weight (kg) | 3.1 | ||||
Field of View (mm × mm) | 1/1.8" EV76C570 (7.2x5.4) | 63.2x47.4 | |||||
1/1.7" IMX226 (7.5x5.6) | 65.8x49.1 | ||||||
2/3" IMX250/264 (8.45x7.1) | 74.1x62.3 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-100H-xW-y | |||||
Beam Diameter 100mm |