0.121X, 1.75" M42/M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM175 COOLENS
Model NO. :
DTCM175-240H-M58-AL
FOV(φ)240mm, 超高解像両側テレセントリックレンズes
-最大 31 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 1.75?? の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、 M58-マウント
-光学倍率(x) 0.121
Model NO. | DTCM175-240H-M58-AL | Magnification(x) | 0.121 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 240 | Working Distance (mm) | 410±6 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 29(1.75") | Best Aperture (F/#) | 6.8 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >125 | Depth of Field (mm) | ±43.7@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 1048±6 | Mount | M42/M58 | ||||
Length (mm) | 625.8 | Weight (kg) | 19.6 | ||||
Field of View (mm × mm) | 1.75" CMV12000 (22.53x16.90) | 77.7x58.3 | |||||
1.75" PYTHON16k (18.43x18.43) | 63.6x63.6 | ||||||
1.75" LineScan-4k (28.8mm) | 99.3mm | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-100H-xW-y | |||||
Beam Diameter 100mm |