0.182X, 35mm Full Frame M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM35FH COOLENS
Model NO. :
DTCM35FH-240H-M58-AL
FOV(φ)240mm, 超高解像両側テレセントリックレンズes
-最大 47 メガピクセル、4.6μmピクセルのセンサー
-最大 44mm の両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.182
Model NO. | DTCM35FH-240H-M58-AL | Magnification(x) | 0.182 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 240 | Working Distance (mm) | 410±6 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 44(35mm Full) | Best Aperture (F/#) | 6.0 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >130 | Depth of Field (mm) | ±13.3@F11 | ||||
Length of I/O (mm) | 1101±6 | Mount | M58 | ||||
Length (mm) | 678.8 | Weight (kg) | 20.0 | ||||
Field of View (mm × mm) | CMV50000 (36.43x27.62) | 200.2x151.8 | |||||
KAI29050/2 (36.17x24.11) 34.8x23.2 | 198.7x132.5 | ||||||
KAI43142 (36.18x24.12) | 198.8x132.5 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-240-xW-y | |||||
Beam Diameter 240mm |