0.236X, 4/3" M42/M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM430H COOLENS
Model NO. :
DTCM430H-100H-M58-AL
FOV(φ)100mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 21 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 4/3?? の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.236
Model NO. | DTCM430H-100H-M58-AL | Magnification(x) | 0.236 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 100 | Working Distance (mm) | 238±4 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 23.6(4/3") | Best Aperture (F/#) | 5.6 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >164 | Depth of Field (mm) | ±14.4@F20 | ||||
Length of I/O (mm) | 560±4 | Mount | M42/M58 | ||||
Length (mm) | 310.3 | Weight (kg) | 3.5 | ||||
Field of View (mm × mm) | 4/3" Keyence 21M (17.86x14.32) | 75.7x60.7 | |||||
4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82) | 78.1x58.6 | ||||||
4/3" CMV8000 (18.48x13.73) | 78.3x58.2 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-100H-xW-y | |||||
Beam Diameter 100mm |