0.390X, 71M M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM71M COOLENS
Model NO. :
DTCM71M-100H-M58-AL
FOV(φ)100mm, 超高解像両側テレセントリックレンズes
-最大 71 Linescan, 3.1μmピクセルのセンサー
-最大 39mm の両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.390
Model NO. | DTCM71M-100H-M58-AL | Magnification(x) | 0.390 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 100 | Working Distance (mm) | 238±4 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 39 | Best Aperture (F/#) | 9.2 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >102 | Depth of Field (mm) | ±4.2@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 613±4 | Mount | M58 | ||||
Length (mm) | 328.4 | Weight (kg) | 3.7 | ||||
Field of View (mm × mm) | CHR 70M (31.0x21.7) | 79.5x55.6 | |||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-100H-xW-y | |||||
Beam Diameter 100mm |