0.048X, 2/3" C-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM230 COOLENS
Model NO. :
DTCM230-240H-AL
FOV(φ)240mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 5 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 2/3?? の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
-光学倍率(x) 0.048
Model NO. | DTCM230-240H-AL | Magnification(x) | 0.048 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 240 | Working Distance (mm) | 410±6 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 11.4(2/3") | Best Aperture (F/#) | 4.9 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >180 | Depth of Field (mm) | ±195@F11 | ||||
Length of I/O (mm) | 982±6 | Mount | C | ||||
Length (mm) | 554.5 | Weight (kg) | 19.1 | ||||
Field of View (mm × mm) | 1/1.8" EV76C570 (7.2x5.4) | 135.8x101.9 | |||||
1/1.7" IMX226 (7.5x5.6) | 141.5x105.7 | ||||||
2/3" IMX250/264 (8.45x7.1) | 159.4x134.0 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-216-xW-y | |||||
Beam Diameter 216mm |