0.215X, 4/3" M42/M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM430H COOLENS
Model NO. :
DTCM430H-110-M58-AL
FOV(φ)110mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 21 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 4/3?? の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.215
Model NO. | DTCM430H-110-M58-AL | Magnification(x) | 0.215 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 110 | Working Distance (mm) | 263±4 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 23.6(4/3") | Best Aperture (F/#) | 5.0 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >164 | Depth of Field (mm) | ±13.9@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 595±4 | Mount | M42/M58 | ||||
Length (mm) | 320.2 | Weight (kg) | 3.2 | ||||
Field of View (mm × mm) | 4/3" Keyence 21M (17.86x14.32) | 83.1x66.6 | |||||
4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82) | 85.7x64.3 | ||||||
4/3" CMV8000 (18.48x13.73) | 86.0x63.9 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-110-xW-y | |||||
Beam Diameter 110mm |