0.055X, 1" C-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM110 COOLENS
Model NO. :
DTCM110-300-AL
FOV(φ)300mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 20 メガピクセル、2.4μmピクセルのセンサー
-最大 1?? の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
-光学倍率(x) 0.055
Model NO. | DTCM110-300-AL | Magnification(x) | 0.055 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 300 | Working Distance (mm) | 465±6 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 16.6(1") | Best Aperture (F/#) | 6.5 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >135 | Depth of Field (mm) | ±211.6@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 1134±6 | Mount | C | ||||
Length (mm) | 651.5 | Weight (kg) | 46.7 | ||||
Field of View (mm × mm) | 1" PYTHON 5000(12.43x9.83) | 226.0x178.7 | |||||
1" IMX255(14.19x7.51) | 258.0x136.5 | ||||||
1" IMX183(13.13x8.76) | 238.7x159.3 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-300-xW-y | |||||
Beam Diameter 300mm |