0.256X, 35mm Full Frame M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM35FH COOLENS
Model NO. :
DTCM35FH-170-M58-AL
FOV(φ)170mm, 超高解像両側テレセントリックレンズes
-最大 47 メガピクセル、4.6μmピクセルのセンサー
-最大 44mm の両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.256
Model NO. | DTCM35FH-170-M58-AL | Magnification(x) | 0.256 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 170 | Working Distance (mm) | 318±5 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 44(35mm Full) | Best Aperture (F/#) | 6.0 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >130 | Depth of Field (mm) | ±6.7@F11 | ||||
Length of I/O (mm) | 840±5 | Mount | M58 | ||||
Length (mm) | 510.2 | Weight (kg) | 7.5 | ||||
Field of View (mm × mm) | CMV50000 (36.43x27.62) | 142.3x107.9 | |||||
KAI29050/2 (36.17x24.11) 34.8x23.2 | 141.3x94.2 | ||||||
KAI43142 (36.18x24.12) | 141.3x94.2 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-170-xW-y | |||||
Beam Diameter 170mm |