0.484X, 35mm Full Frame M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM35FH COOLENS
Model NO. :
DTCM35FH-90-M58-AL
FOV(φ)90mm, 超高解像両側テレセントリックレンズes
-最大 47 メガピクセル、4.6μmピクセルのセンサー
-最大 44mm の両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.484
Model NO. | DTCM35FH-90-M58-AL | Magnification(x) | 0.484 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 90 | Working Distance (mm) | 208±3 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 44(35mm Full) | Best Aperture (F/#) | 11.4 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >75 | Depth of Field (mm) | ±3.4@F20 | ||||
Length of I/O (mm) | 561±3 | Mount | M58 | ||||
Length (mm) | 341.3 | Weight (kg) | 2.4 | ||||
Field of View (mm × mm) | CMV50000 (36.43x27.62) | 75.3x57.1 | |||||
KAI29050/2 (36.17x24.11) 34.8x23.2 | 74.7x49.8 | ||||||
KAI43142 (36.18x24.12) | 74.8x49.8 | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-90-xW-y | |||||
Beam Diameter 90mm |