*比べる前にすべて削除する
Details | wdt_ID | Image | Model NO. | FOV (Φmm) | Mag. β (x) | WD (mm) | Max. Sensor Format (Φmm) | Aperture (F/#) | Mount | Weight (kg) | Product | Series | Specification PDF | 3D IGS | 3D STEP | 型式 : | 視野 (mm × mm) | 倍率(x) | ワーキングディスタンス(mm) | Max. Sensor Format_(Φmm) | 最適F値(F/#) | MTF30_(lp/mm) | 被写界深度(mm) | ディストーション 代表値(最大) (%) | Telecentricity_(°max) | 物像間距離(mm) | 長さ(mm) | マウント | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTCM125-26 | 26 | 0.277 | 73±1 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 0.28 | 0.277X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-26 | 26 | 0.277 | 73±1 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >190 | ±5.7@F11 | <0.1 | <0.1 | 194±1 | 103.4 | C | 0.28 | |||||
2 | DTCM125-36 | 36 | 0.2 | 110±2 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 0.396 | 0.2X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-36 | 36 | 0.2 | 110±2 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >190 | ±11.0@F11 | <0.1 | <0.1 | 251±2 | 123.5 | C | 0.396 | |||||
3 | DTCM125-42 | 42 | 0.171 | 118±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 0.4 | 0.171X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-42 | 42 | 0.171 | 118±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >200 | ±15.0@F11 | <0.1 | <0.1 | 244±3 | 108.9 | C | 0.4 | |||||
4 | DTCM125-48 | 48 | 0.15 | 128±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 0.43 | 0.15X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-48 | 48 | 0.15 | 128±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >190 | ±19.5@F11 | <0.1 | <0.1 | 268±3 | 122.4 | C | 0.43 | |||||
5 | DTCM125-56-AL | 56 | 0.129 | 138±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 0.7 | 0.129X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-56-AL | 56 | 0.129 | 138±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >200 | ±26.4@F11 | <0.1 | <0.1 | 301±3 | 145 | C | 0.7 | |||||
6 | DTCM125-64H-AL | 64 | 0.113 | 158±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 0.806 | 0.113X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-64H-AL | 64 | 0.113 | 158±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >200 | ±34.8@F11 | <0.1 | <0.1 | 333±3 | 157.5 | C | 0.806 | |||||
7 | DTCM125-72-AL | 72 | 0.1 | 178±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 1 | 0.1X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-72-AL | 72 | 0.1 | 178±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >195 | ±44@F11 | <0.1 | <0.1 | 373±3 | 177.5 | C | 1 | |||||
8 | DTCM125-80H-AL | 80 | 0.09 | 228±4 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 1.9 | 0.090X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-80H-AL | 80 | 0.09 | 228±4 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >205 | ±54.3@F11 | <0.1 | <0.1 | 413±4 | 167.5 | C | 1.9 | |||||
9 | DTCM125-90-AL | 90 | 0.08 | 208±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 1.7 | 0.080X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-90-AL | 90 | 0.08 | 208±3 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >200 | ±68.7@F11 | <0.1 | <0.1 | 428±3 | 202.5 | C | 1.7 | |||||
10 | DTCM125-100H-AL | 100 | 0.072 | 238±4 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | C | 3.1 | 0.072X, 1/2.5" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCM125 COOLENS® | DTCM125 | DTCM125-100H-AL | 100 | 0.072 | 238±4 | 7.2(1/2.5") | 4.2 | >210 | ±84.8@F11 | <0.1 | <0.1 | 501±4 | 245.3 | C | 3.1 |
シリーズカテゴリ
•FOV(φ)26-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大5メガピクセル、2.2μmピクセルのセンサー
•最大 1/2.5″の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
•光学倍率(x) 0.024-0.277
•FOV(φ)26mm-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大10メガピクセル、1.85μmピクセルのセンサー
•最大 1/2″の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
•光学倍率(x) 0.027-0.308
"•FOV(φ)26mm-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大10メガピクセル、1.85μmピクセルのセンサー
•最大 1/2″の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
•光学倍率(x) 0.027-0.308"
"•FOV(φ)26-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大5メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
•最大 2/3″の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
•光学倍率(x) 0.038-0.438"
"•FOV(φ)26-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大20メガピクセル、2.4μmピクセルのセンサー
•最大 1″の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
•光学倍率(x) 0.055-0.638"
"•FOV(φ)26-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大25メガピクセル、2.5μmピクセルのセンサー
•最大 1.1″の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
•光学倍率(x) 0.061-0.708"
"•FOV(φ)26-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大21メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
•最大 4/3″の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
•光学倍率(x) 0.079-0.908"
"•FOV(φ)26-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大31メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
•最大 1.75″の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
•光学倍率(x) 0.097-1.115"
"•FOV(φ)36-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大25メガピクセル、4.5μmピクセルのセンサー
•最大 2″の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
•光学倍率(x) 0.110-0.917"
"•FOV(φ)36-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大71メガピクセル、3.1μmピクセルのセンサー
•最大39mmの両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
•光学倍率(x) 0.130-1.083"
"•FOV(φ)42-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大47メガピクセル、4.6μmピクセルのセンサー
•最大44mmの両側テレセントリック レンズ、M58-マウント
•光学倍率(x) 0.145-1.038"
•FOV(φ)80-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大16Kラインスキャン、3.52μmピクセルのセンサー
•最大59mmの両側テレセントリック レンズ、M72-マウント
•光学倍率(x) 0.197-0.738
"•FOV(φ)170-300mm、超高解像両側テレセントリックレンズ
•最大151Mラインスキャン、3.76μmピクセルのセンサー
•最大67.6mmの両側テレセントリック レンズ、M72-マウント
•光学倍率(x) 0.225-0.393"