0.259X, 1" C-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM110 COOLENS
Model NO. :
DTCM110-64H-AL
FOV(φ)64mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 20 メガピクセル、2.4μmピクセルのセンサー
-最大 1?? の両側テレセントリック レンズ、Cマウント
-光学倍率(x) 0.259
| Model NO. | DTCM110-64H-AL | Magnification(x) | 0.259 | ||||
| Object Field of View (Φmm) | 64 | Working Distance (mm) | 158±3 | ||||
| Max Sensor Size (Φmm) | 16.6(1") | Best Aperture (F/#) | 6.5 | ||||
| Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
| MTF30 (lp/mm) | >130 | Depth of Field (mm) | ±9.5@F16 | ||||
| Length of I/O (mm) | 366±3 | Mount | C | ||||
| Length (mm) | 190.5 | Weight (kg) | 0.9 | ||||
| Field of View (mm × mm) | 1" PYTHON 5000(12.43x9.83) | 48.0x38.0 | |||||
| 1" IMX255(14.19x7.51) | 54.8x29.0 | ||||||
| 1" IMX183(13.13x8.76) | 50.7x33.8 | ||||||
| Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-64H-xW-y | |||||
| Beam Diameter 64Hmm | |||||||

