0.453X, 1.75" M42/M58-Mount 両側テレセントリックレンズ | DTCM175 COOLENS
Model NO. :
DTCM175-64H-M58-AL
FOV(φ)64mm, 超高解像両側テレセントリックレンズ
-最大 31 メガピクセル、3.45μmピクセルのセンサー
-最大 1.75?? の両側テレセントリック レンズ、M42-マウント、M58-マウント
-光学倍率(x) 0.453
Model NO. | DTCM175-64H-M58-AL | Magnification(x) | 0.453 | ||||
Object Field of View (Φmm) | 64 | Working Distance (mm) | 158±3 | ||||
Max Sensor Size (Φmm) | 29(1.75") | Best Aperture (F/#) | 8.5 | ||||
Telecentricity typical (max) (deg) | <0.1 | Distortion typical (max) (%) | <0.1 | ||||
MTF30 (lp/mm) | >100 | Depth of Field (mm) | ±3.1@F16 | ||||
Length of I/O (mm) | 413±3 | Mount | M42/M58 | ||||
Length (mm) | 243.3 | Weight (kg) | 1.3 | ||||
Field of View (mm × mm) | 1.75" CMV12000 (22.53x16.90) | 49.7x37.3 | |||||
1.75" PYTHON16k (18.43x18.43) | 40.7x40.7 | ||||||
1.75" LineScan-4k (28.8mm) | 63.6mm | ||||||
Compatible Lighting | Telecentric LED Lighting | DTCL-64H-xW-y | |||||
Beam Diameter 64Hmm |